Nimimõõt | Keerme samm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Ø mm | Sari 1 normaal | Sari 2 vana | Sari 3 välditav | Norm. | Peen | II peen | S.I tühist. |
1,0 | M1 | 0,25 | |||||
1,6 | 0,3 | ||||||
1,8 | 0,4 | ||||||
2,0 | M2 | 0,4 | 0,45 | ||||
2,2 | 0,45 | ||||||
2,5 | 0,45 | ||||||
3,0 | M3 | 0,5 | 0,6 | ||||
4,0 | M4 | 0,7 | 0,75 | ||||
5,0 | M5 | 0,8 | 0,9 | ||||
6,0 | M6 | 1 | |||||
8,0 | M8 | 1,25 | 1 | ||||
10 | M10 | 1,5 | 1,25 | 0,75 | |||
12 | M12 | 1,75 | 1,25 | 1 | |||
14 | M14 | 2 | 1,5 | 1 | |||
15 | M15 | 1 | |||||
16 | M16 | 2 | 1,5 | 1 | |||
17 | M17 | 1 | |||||
18 | M18 | 2,5 | 1,5 | 1 | |||
20 | M20 | 2,5 | 1,5 | 1 | |||
22 | M22 | 2,5 | 1,5 | 1 | |||
24 | M24 | 3 | 2 | 1,5 | |||
25 | M25 | 1,5 | |||||
27 | M27 | 3 | 2 | 1,5 | |||
30 | M30 | 3,5 | 2 | 1,5 | |||
33 | M33 | 3,5 | 2 | 1,5 | |||
35 | M35 | 1,5 | |||||
36 | M36 | 4 | 3 | 1,5 | |||
39 | M39 | 4 | 3 | 1,5 | |||
40 | M40 | 1,5 | |||||
42 | M42 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||
45 | M45 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||
48 | M48 | 5 | 3 | 1,5 | |||
50 | M50 | 1,5 | |||||
52 | M52 | 5 | 3 | 2 | |||
55 | M55 | 2 | |||||
56 | M56 | 5,5 | 4 | 2 | |||
60 | M60 | 5,5 | 4 | 2 | |||
64 | M64 | 6 | 4 | 2 | |||
M72 – M150 normaalkeerme samm on 6 mm |